Расклад канцэртных праграм на ўчастках для галасавання ў Оршанскім раёне 26 студзеня
Расклад канцэртных праграм на ўчастках для галасавання ў Оршанскім раёне 26 студзеня.
№ | Участак | Мерапрыемства (форма, назва) | Час правядзення |
1 | Участак галасавання № 1 Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны механіка-эканамічны каледж» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
2 | Участак галасавання № 2Дзяржаўная ўстанова культуры «Аршанская цэнтральная бібліятэчная сістэма» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 13.00-14.00 |
3 | Участак галасавання № 3Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія № 2 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 10.30-11.00 |
4 | Участак галасавання № 4Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 17 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
5 | Участак галасавання № 5Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны медыцынскі каледж» | Канцэртная праграма | 10.00-11.00 14.00-15.00 |
6 | Участак галасавання № 6Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны палітэхнічны каледж» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
7 | Участак галасавання № 7 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 4 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
8 | Участак галасавання № 8Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 3 г. Оршы імя В. С. Корткевіча» | Канцэртная праграма | 11.00-13.00 |
9 | Участак галасавання № 9Адміністрацыйнае будынак адкрытага акцыянернага таварыства «Аршанскі будаўнічы трест № 18» | Канцэртная праграма | 11.00-11.35 |
10 | Участак галасавання № 10Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны палітэхнічны каледж» | Канцэртная праграма | 14.00-15.00 |
11 | Участак галасавання № 11 Філіял «Оршаводаканал» Віцебскага абласнога камунальнага ўнітарнага прадпрыемства водаправодна-каналізацыйнага гаспадаркі «Віцебскоблводаканал» | Канцэртная праграма | 13.00-13.30 |
12 | Участак галасавання № 12Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 16 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 11.00-13.00 14.00-16.00 |
13 | Участак галасавання № 13Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі «Аршанскі раённы цэнтр фізічнай культуры, турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
14 | Участак галасавання № 14Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 8 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 11.00-13.00 |
15 | Участак галасавання № 15Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 23 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 12.00-14.00 |
16 | Участак галасавання № 16Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 5 г. Оршы імя С. С. Пустэльнікава» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
17 | Участак галасавання № 17Адміністрацыйнае будынак Адкрытага акцыянернага таварыства Оршанскі станкабудаўнічы завод «Чырвоны боец» | Канцэртная праграма | 10.00-10.35 |
18 | Участак галасавання № 18Оршанскі каледж установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
19 | Участак галасавання № 19Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 2 г. Оршы імя Б. Л. Хігрына» | Кансертная праграма | 12.00-13.00 |
20 | Участак галасавання № 20 Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі «Аршанскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
21 | Участак галасавання № 21Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 6 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
22 | Участак галасавання № 22Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны механіка-эканамічны каледж» | Канцэртная праграма | 10.00-11.00 12.00-13.00 |
23 | Участак галасавання № 23Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны прафесійны ліцей тэкстыльшчыкаў імя Г. В. Сямёнава» | Ярмарка | 10.00-17.00 |
24 | Участак галасавання № 24 Дзяржаўная ўстанова культуры «Гарадскі Палац культуры «Арша» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 13.30-14.30 15.00-16.00 |
25 | Участак галасавання № 25 Будынак Аршанскай гарадской арганізацыйнай структуры рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь» | Канцэртная праграма | 13.00-13.35 |
26 | Участак галасавання № 26 Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны каледж харчавання» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
27 | Участак галасавання № 28Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 20 г. Оршы імя І. А. Флёрава» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
28 | Участак галасавання № 29Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 20 г. Оршы імя І. А. Флёрава» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
29 | Участак галасавання № 30 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 9 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
30 | Участак галасавання № 31 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 7 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 12.00-14.00 |
31 | Участак галасавання № 32 Адміністрацыйнае будынак Аршанскага міжраённага аддзялення Віцебскага філіяла гандлёвага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белсаюзпечаць» | Канцэртная праграма | 12.00-12.35 |
32 | Участак галасавання № 33 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 21 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 10.00-11.00 |
33 | Участак галасавання № 35 Камунальнае унітарнае прадпрыемства па ўтрыманні камунальнага гаспадаркі «Оршакамхоз» | Канцэртная праграма | 10.00-12.00 |
34 | Участак галасавання № 36 Адміністрацыйная будыніна дзяржаўнага лясгаса «Аршанскі лясгас» | Канцэртная праграма | 11.30-12.20 |
35 | Участак галасавання № 37 Оршанскае вагоннае дэпо транспартнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі» | Канцэртная праграма | 10.00-11.00 |
36 | Участак галасавання № 38Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 13 г. Оршы імя І. І. Якубоўскага» | Канцэртная праграма | 13.30-14.30 |
37 | Участак галасавання № 39Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія № 1 г. Оршы імя Г. В. Сямёнава» | Канцэртная праграма | 11.30-12.30 13.00-14.00 |
38 | Участак галасавання № 40Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія № 1 г. Оршы імя Г. В. Семёнава» | Канцэртная праграма | 11.30-12.20 13.00-14.00 |
39 | Участак галасавання № 41 Дзяржаўная ўстанова культуры «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» | Канцэртная праграма | 13.30-14.00 |
40 | Участак галасавання № 42 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 10 г. Оршы імя К. С. Заслонова» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
41 | Участак галасавання № 43Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 13 г. Оршы імя І. І. Якубоўскага» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
42 | Участак галасавання № 44 Гуртожытак камунальнага унітарнага прадпрыемства па ўтрыманні камунальнага гаспадаркі «Оршакамхоз» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
43 | Участак галасавання № 45 Дом культуры чыгуначнікаў г. Орша культурна-спартыўнага цэнтра транспартнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
44 | Участак галасавання № 46 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 12 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
45 | Участак галасавання № 47 Оршанскі каледж-філіял установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 13.00-14.00 |
46 | Участак галасавання № 48 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 11 г. Оршы» | Канцэртная праграма | 10.45-12.45 |
47 | Участак галасавання № 49 Будынак Аршанскай дыстанцыі электразабеспячэння транспартнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
48 | Участак галасавання № 51 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 14» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
49 | Участак галасавання № 52 Гуртожытак № 3 камунальнага унітарнага прадпрыемства па ўтрыманні камунальнага гаспадаркі «Оршакамхоз» | Канцэртная праграма | 14.00-14.40 |
50 | Участак галасавання№ 53 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 15 г. Барань» | Музычнае суправаджэнне | Музыка |
51 | Участак галасавання № 54 Дзяржаўная ўстанова культуры Палац культуры г. Барань «Аршанскага раёна» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
52 | Участак галасавання№ 55 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 18 г. Барань» | Канцэртная праграма | 11.00-11.40 |
53 | Участак галасавання№ 56 Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія г. Барань» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
54 | Участак галасавання№ 58Дзяржаўная ўстанова культуры «Дом культуры г.п. Болбасава» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 14.00-15.00 |
55 | Участак галасавання№ 59Дзяржаўная ўстанова культуры «Дом культуры г.п. Болбасава» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 14.00-15.00 |
56 | Участак галасавання№ 60Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Смольянская сярэдняя школа Аршанскага раёна» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
58 | Участак галасавання№ 61 Установа адукацыі «Аршанскі дзяржаўны аграрны каледж» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
59 | Участак галасавання№ 62 Адміністрацыйная будыніна, д. Раскі Селец | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
60 | Участак галасавання№ 63Андрэеўшчынская сельская бібліятэка-клуб-філіял № 34 дзяржаўнай установы культуры «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» | Канцэртная праграма | 12.00-12.30 |
61 | Участак галасавання№ 64Устэнскі сельскі Дом культуры дзяржаўнага ўстановы культуры «Оршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
62 | Участак галасавання№ 65 Адміністрацыйнае будынак установы адукацыі «Аршанскі дзяржаўны аграрны каледж» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
63 | Участак галасавання№ 66Піщаловскі сельскі выканаўчы камітэт | Музычнае суправаджэнне | Музыка |
64 | Участак галасавання№ 68 Задров'еўскі сельскі клуб дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
65 | Участак галасавання№ 69 Межаўскі сельскі Дом культуры дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
66 | Участак галасавання№ 70 Дзяржаўная ўстанова культуры «Дом культуры г.п. Арэхаўск Аршанскага раёна» | Канцэртная праграма | 14.00-15.00 |
67 | Участак галасавання№ 71 Адміністрацыйнае будынак адкрытага акцыянернага таварыства «Арэхаўскі льнозавод» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
68 | Участак галасавання№ 72 Крапівенскі сельскі Дом культуры дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
69 | Участак галасавання№ 73 Ларыноўскі сельскі Дом культуры дзяржаўнага ўстановы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 14.00-15.00 |
70 | Участак галасавання№ 74 Фізкультурна-аздараўленчы комплекс у аг. Бабінічы дзяржаўнай установы «Фізкультурна–спартыўны клуб «Арша» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
71 | Участак галасавання№ 75Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Бабініцкая сярэдняя школа Аршанскага раёна» | Канцэртная праграма | 11.00-12.00 |
72 | Участак галасавання№ 76 Забалоцкі сельскі Дом культуры дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
73 | Участак галасавання№ 77 Цэнтр адукацыйных, культурных і сацыяльных паслуг дзяржаўнай установы адукацыі «Борздаўская сярэдняя школа Аршанскага раёна» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
74 | Участак галасавання№ 78Забалоцкі сельскі выканаўчы камітэт | Канцэртная праграма | 15.00-16.00 |
75 | Участак галасавання№ 79Юрцаўскі сельскі клуб-бібліятэка дзяржаўнае ўстановы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
76 | Участак галасавання№ 80Яковліцкая бібліятэка-клуб філіял № 62 Дзяржаўнай установы культуры «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» | Канцэртная праграма | 17.00-17.30 |
77 | Участак галасавання№ 81Памяшканне жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 5 камунальнага унітарнага прадпрыемства па ўтрыманні камунальнай гаспадаркі «Оршакамхоз» | Канцэртная праграма | 15.00-15.30 |
78 | Участак галасавання№ 82Лісуноўскі сельскі Дом культуры дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 14.00-15.00 |
79 | Участак галасавання№ 83Зубоўскі сельскі Дом культуры дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 13.00-14.00 |
80 | Участак галасавання№ 84Копысскі Дом культуры дзяржаўнай установы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 13.00-13.30 |
81 | Участак галасавання№ 85Зубревіцкі сельскі Дом культуры дзяржаўнага ўстановы культуры «Аршанскі раённы Цэнтр культуры» | Канцэртная праграма | 12.00-13.00 |
Соб. інф.
<a href="https://www.orshanka.by/?p=136102">https://www.orshanka.by/?p=136102</a>