Главная    Карта сайта    Написать письмо
Ru   En
Фотогалерея
Смотреть фото
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Официальный сайт Витебского облисполкома
Каталог ресурсов государственных органов
БРСМ
Дебюрократизация административных процедур
Џ®Ј®¤  ­  rp5.ru
Главная  >  Экономика  >  Земельные участки  >  Сведения о наличии свободных (невостребованных) земельных участков в садоводческих товариществах
Сведения о наличии свободных (невостребованных) земельных участков в садоводческих товариществах
Сведения о наличии свободных (невостребованных) земельных участков в садоводческих товариществах
Сведения о наличии свободных (невостребованных) земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов

Сведения о наличии свободных (невостребованных) земельных участков
в садоводческих товариществах  Оршанского района

 

№ п/п

Название садоводческих товариществ

Место располежение садоводческого товарищества

Расстояние от города Орши

Наличие пустующих (невостребованных) участков

Средняя площадь участка

Название сельского Совета

ближайший нас. Пункт

1 Авиатор -1 Устенский Вязовая 18 58 0,1
2 Автомобилист Крапивенский Бородулино 16 8 0,1
3 Адровка Задровский Погост 8 180 0,1
4 Анибалево Андреевшинский Андреевщина 8 22 0,1
5 Березка  Крапивенский Крапивно 12 54 0,1
6 Бородино Пищаловский Бородино 10 9 0,1
7 Будавник Заболотский Гребенево 18 79 0,1
8 Вагонник Пищаловский г.Орша 8 3 0,08
9 Весна Заболотский Гребенево 17 12 0,1
10 Вишенка Задровский Погост 15 133 0,06
11 Восток Пищаловский г.Орша 17 3 0,1
12 Гребенево Заболотский Гребенево 18 12 0,1
13 Движенец Пищаловский г.Орша 9 23 0,1
14 Дорожник – 2 Крапивенский Крапивно 11 4 0,06
15 Дрозды Задровский Дроздово 22 80 0,1
16 Инструментальщик Крапивенский Шугайлово 9 112 0,1
17 Кооператор Андреевщинский Кудаево 12 36 0,1
18 Крапивенка Крапивенский Крапивно 11 15 0,05
19 Крыница Ореховский г.п.Ореховск 23 38 0,1
20 Крыницы-4 Зубревичский Дятлово 21 19 0,1
21 Ландыш Задровский Погост 15 47 0,1
22 Ленок Понизовский Харьковка 5 18 0,1
23 Лёс Понизовский Понизовье 4 26 0,1
24 Лесное Понизовский Б.Харьковка 10 4 0,1
25 Металлист Крапивенский Крапивенский 11 60 0,06
26 Надежда - 2 Пищаловский Осиновка 24 42 0,1
27 Родник Андреевщинский Берестеново 14 6 0,06
28 Родник – 2 Андреевщинский Берестеново 16 125 0,06
29 Родничок Крапивенский Крапивно 12 52 0,1
30 Свитанок Понизовский Харьковка 10 19 0,1
31 Связист Зубревичский Дятлово 20 21 0,1
32 Силикат Крапивенский Пашино 7 58 0,05
33 Спутник Крапивенский Сяглово 11 10 0,05
34 Станкостроитель Крапивенский Шугайлово 9 241 0,1
35 Строитель Андреевщинский Приднепровье 6 11 0,1
36 Текстильщик Понизовский Кр.Харьковка 7 27 0,1
37 Трансп. Строитель Андреевщинский Митьковщина 8 40 0,1
38 Урожай Андреевщинский Кудаево 10 34 0,05
39 Хороброво Пищаловский г.Орша 1 63 0,1
40 Швейник Смольянский Кучино 24 93 0,1
41 Щедрец Зубревичский Дятлово 20 192 0,1
42 Эскулап Заболотский Хороброво 6 17 0,1
43 Ягодка Крапивенский Крапивно 10 10 0,1
44 Прибор Андреевщинский Берестеново 16 87 0,1
45 Дорожник Андреевщинский Кудаево 10 40 0,06
46 Луговцы Крапивенский Гатьковщина 15 25 0,05
47 Радуга Зубревичский Дятлово 21 28 0,1
Rating All.BY